MUA BÁN XE Ô TÔ DƯỚI 300 TRIỆU 11/2022
Có tầm 300 triệu cài xe gì?.
Bạn đang xem: Mua bán xe ô tô dưới 300 triệu 11/2022
chúng ta đang tài giỏi chính trung bình 300 triệu cùng đang khám phá mua một chiếc ô tô nhưng vẫn phân vân hãy lựa chọn mua xe mới hay xe pháo cũ? thương hiệu, dòng xe nào phù hợp với nhu cầu cũng tương tự tài chủ yếu đang có.









Bảng giá xe Suzuki Celerio | |
Dòng xe | Giá phân phối ( Triệu VNĐ) |
Celerio 1.0 CVT | 359 |
Celerio 1.0 MT | 329 |
So sánh những dòng xe chi phí 300 triệu
Trang bị nước ngoài thất:Trang bị nước ngoài thất | Đèn trước | Đèn ban ngày | Gương chỉnh – gập điện | Mâm |
Kia Morning Luxury | Bi- Halogen | LED | Có | 15 inch |
Hyundai i10 MT | Halogen | LED | Có | 14 inch |
Toyota Wigo AT | Halogen | Không | Có | 14 inch |
VinFast Fadil Tiêu chuẩn | Halogen | Halogen | Có thêm sấy | 15 inch |
Mitsubishi Attrage MT | Halogen | Không | Gập cơ | 15 inch |
Kia Soluto MT | Halogen | Không | Gập cơ | 14 inch |
Suzuki Celerio | Halogen | Halogen | Có | 14 inch |
Mitsubishi Mirage | Halogen | Led | Có | 15 inch |
Trang bị nội thất | Vô lăng | Ghế | Giải trí | Điều hoà |
Kia Morning Luxury | Bọc da | Da | Màn hình 7” – 4 loa | Tự động |
Hyundai i10 MT | Bọc da | Nỉ | Màn hình 7” – 4 loa | Chỉnh tay |
Toyota Wigo AT | Urethane | Nỉ | Màn hình 7” – 4 loa | Chỉnh tay |
VinFast Fadil Tiêu chuẩn | Urethane | Da tổng hợp | Màn hình tiêu chuẩn – 6 loa | Chỉnh tay |
Mitsubishi Attrage MT | Urethane | Nỉ | Màn hình tiêu chuẩn chỉnh – 2 loa | Chỉnh tay |
Kia Soluto MT | Urethane | Nỉ | Màn hình tiêu chuẩn chỉnh – 4 loa | Chỉnh tay |
Suzuki Celerio | Da | Nỉ | Màn hình 7” – 4 loa | Chỉnh tay |
Mitsubishi Mirage | Da | Nỉ | Màn hình 7” – 4 loa | Chỉnh tay |
Thông số kỹ thuật | Động cơ | Công suất | Hộp số |
Kia Morning Luxury | 1.25L | 83 mã lực | 4AT |
Hyundai i10 MT | 1.25L | 87 mã lực | 5MT |
Toyota Wigo AT | 1.2L | 87 mã lực | 5MT |
VinFast Fadil Tiêu chuẩn | 1.4L | 98 mã lực | CVT |
Mitsubishi Attrage MT | 1.2L | 78 mã lực | 5MT |
Kia Soluto MT | 1.4L | 94 mã lực | 5MT |
Suzuki Celerio | 1.0L | 68 mã lực | 5 MT |
Mitsubishi Mirage | 1.2L | 77 mã lực | CVT |
Trang bị an toàn | Cân bằng điện tử | Khởi hành ngang dốc | Camera lùi | Túi khí |
Kia Morning Luxury | Không | Không | Có | 2 |
Hyundai i10 MT | Không | Không | Có | 2 |
Toyota Wigo AT | Không | Không | Có | 2 |
VinFast Fadil Tiêu chuẩn | Có | Có | Không | 2 |
Mitsubishi Attrage MT | Không | Không | Không | 2 |
Kia Soluto MT | Không | Không | Không | 2 |
Suzuki Celerio | Không | Không | Không | 2 |
Mitsubishi Mirage | Không | Có | Có | 2 |
otohanquoc.vn sẽ update liên tục các dòng xe ô tô trong phân khúc giá luân phiên quanh 300 triệu để giải đáp được yêu cầu tìm kiếm “300 triệu cài xe gì ” của bạn đọc.
Xem thêm: Tác Dụng Của Tầm Gửi Cây Gạo Có Tác Dụng Gì, Cây Tầm Gửi Gạo Và Tác Dụng Chữa Bệnh
FAQ:
Tầm 300 triệu download xe cũ nào?300 triệu tải xe 7 vị trí gì?Lời kết
Trên đấy là một số dòng xe trong mức ngân sách xoay quanh 300 triệu được otohanquoc.vn tổng hợp cho chính mình đọc tìm hiểu thêm trước khi quyết định chọn cài một cái xe phù hợp.
Xem thêm:
otohanquoc.vn – Blog phân chia sẻ, nhận xét phụ kiện ô tô cũng như share các thông tin hữu ích về thị phần ô tô, bí quyết tự quan tâm chiếc xe ô tô giúp người tiêu dùng trải nghiệm nhiều hơn nữa trên cái xe của mình.