LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XE MÁY 2016
(Chinhphu.vn) - cỗ Tài chủ yếu vừa phát hành Thông tư 229/2016/TT-BTC nguyên tắc mức thu, cơ chế thu, nộp, thống trị lệ tầm giá đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới con đường bộ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo đó, lệ phí tổn đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông vận tải được phân thành các mức khác nhau cho 3 khu vực vực: khu vực vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và những thị xã; khu vực III gồm những khu vực khác quanh đó khu vực I với khu vực II nêu trên.
Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:
Đơn vị tính: đồng/lần/xe
Số TT | Chỉ tiêu |
Khu vực I | Khu vực II |
Khu vực III |
I | Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số | |||
1 | Ô tô; trừ ô tô con ko hoạt động marketing vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này | 150.000 -500.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Ô tô con không hoạt động marketing vận tải hành khách | 2.000.000- 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
3 | Sơ ngươi rơ móc, rơ móc đăng ký kết rời | 100.000- 200.000 | 100.000 | 100.000 |
4 | Xe trang bị (theo giá chỉ tính lệ mức giá trước bạ) |
|
|
|
a | Trị giá chỉ từ 15.000.000 đồng trở xuống | 500.000-1.000.000 | 200.000 | 50.000 |
b | Trị giá chỉ trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 1.000.000-2.000.000 | 400.000 | 50.000 |
c | Trị giá bán trên 40.000.000 đồng | 2.000.000- 4.000.000 | 800.000 | 50.000 |
Riêng xe trang bị 3 bánh chuyên cần sử dụng cho người tàn tật | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
II | Cấp đổi giấy đăng ký |
|
|
|
1 | Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số |
|
|
|
a | Ô tô (trừ xe hơi con không hoạt động kinh doanh vận tải quý khách di chuyển từ khu vực vực bao gồm mức thu thấp về quần thể vực tất cả mức thu cao thế dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
b | Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
c | Xe lắp thêm (trừ xe vật dụng di chuyển từ khu vực gồm mức thu thấp về quần thể vực tất cả mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Cấp đổi giấy đăng cam kết không hẳn nhiên biển số ô tô, xe đồ vật | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | Cấp lại biển số | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
III | Cấp giấy đăng cam kết và biển số tạm thời (xe xe hơi và xe máy) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Tổ chức, cá nhân hiện ở quần thể vực nào thì nộp lệ giá thành đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức thì nộp lệ tầm giá theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng cam kết kinh doanh, nếu là cá thể thì nộp lệ phí tổn theo địa chỉ nơi đăng cam kết hộ khẩu thường trú.