Thông Số Kỹ Thuật Honda City 2016
Thông số kỹ thuật với khả năng quản lý xe Honda city 2017 Facelift: xe pháo Honda đô thị 2017 có 6 màu ngoại thất cho quý khách hàng lựa chọn, bao gồm 5 màu bây giờ là trắng ngà, bạc, titan, đỏ, đen ánh, và greed color đậm new được bửa sung. Phần đầu xe Honda thành phố 2017 được thiết kế mới với ốp khía cạnh ca-lăng mạ crôm hình song cánh vững chãi, kết hợp với cụm đèn tinh tế, sắc sảo, đem đến diện mạo hiện đại hơn. Cả 2 phiên phiên bản xe Honda city 2017 đều được bổ sung cập nhật dải LED xác định ban ngày. Riêng phiên bản City 1.5 đứng top được trang bị nhiều đèn sương mù LED mới. Phần đuôi xe không có nhiều đổi khác so với phiên bạn dạng City 2016. Đèn phanh được treo cao, tăng độ an ninh cho tín đồ sử dụng. Phiên bạn dạng City 1.5 đứng top trang bị các đèn hậu với đèn phanh dạng LED, cản sau tinh chỉnh đậm màu thể thao hơn.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật honda city 2016
Khả năng quản lý xe Honda city 2017
Honda thành phố 2017 được trang tiêu cực cơ i-VTEC, SOHC, thể tích 1.5L cho công xuất cực mạnh 118 sức ngựa tại 6.600 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 145 Nm trên 4.600 vòng/phút. Động cơ này phối kết hợp hộp số tự động vô cấp technology Earth Dreams. Vỏ hộp số auto CVT góp xe vận động mượt mà, êm ái cùng không còn xúc cảm hẫng/giật khi chuyển số.
Xem thêm: Làm Biển Số Xe Máy Bao Nhiêu Tiền ? Phí Cấp Mới Biển Số Xe Máy Năm 2021 Là Bao Nhiêu
Technology Earth Dreams kết hợp kiểm soát điều hành chuyển hướng, bướm ga và thủy lực, ưng ý ứng nhậy bén với yêu cầu tăng tốc của tín đồ lái, cho phép xe tăng tốc cấp tốc và thường xuyên từ thời điểm khởi động đến lúc đạt được vận tốc mong muốn.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Số Và Chữ Số Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?
Thông số kỹ thuật xe Honda city 2017
Thông số chuyên môn xe Honda city 2017 | ||
Kích thước | Honda đô thị 2017 1.5 | Honda đô thị 2017 1.5 TOP |
Dài x rộng x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cửa hàng (mm) | 2600 | |
Chiều rộng đại lý (mm) | 1.474 | 1.465 |
Khoảng sáng dưới gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính con quay vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không cài đặt (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn mua (kg) | 1.53 | |
Dung tích khoang đựng đồ (lít) | 536 | |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La zăng đúc | 16 inch | |
Trang bị động cơ bên trên Honda thành phố 2017 | ||
Động cơ | Honda city 2017 1.5 | Honda đô thị 2017 1.5 TOP |
Kiểu hễ cơ | SOHC i-VTEC, 4 xy lanh trực tiếp hàng | |
Hộp số | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | |
Dung tích xi lanh | 1.497 | |
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 88/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | |
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm x mm) | 73,0 x 89,4 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng năng lượng điện tử/PGM-FI | |
Van bướm ga kiểm soát và điều chỉnh bằng năng lượng điện tử | Có | Có |
Mức tiêu thụ nguyên nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu tốn nhiên liệu chu trình đô thị cơ phiên bản (lít/100km) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu tốn nhiên liệu quy trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,01 | 4,86 |
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 7/2017
Bảng giá chỉ xe xe hơi Honda mon 7/2017 | |||
Mẫu xe | Giá chào bán đề xuất | Giá buôn bán đại lý | Mức giảm giá + kim cương tặng |
Honda thành phố 1.5 MT (2016) | 533,000,000 | 501,000,000 | Giảm 32 triệu hoặc giảm 25 triệu + 22 triệu chi phí phụ kiện |
Honda city 1.5 CVT (2016) | 583,000,000 | 551,000,000 | Giảm 32 triệu hoặc sút 25 triệu + 22 triệu tiền phụ kiện |
Honda thành phố 2017 1.5 (Mới) | 568,000,000 | 568,000,000 | Khuyến mãi quà tặng trị giá 5 triệu đồng |
Honda city 2017 1.5TOP | 604,000,000 | 604,000,000 | Khuyến mãi quà bộ quà tặng kèm theo trị giá 5 triệu đồng |
Honda Civic 1.5L VTEC TURBO | 950,000,000 | 900,000,000 | Giảm từ 30 đến 40 triệu + 30 triệu chi phí phụ kiện |
Honda CR-V 2.0 AT | 1,008,000,000 | 950,000,000 | Giảm 50 triệu + tặng kèm phụ kiện trị giá bán 50 triệu |
Honda CR-V 2.4 AT | 1,158,000,000 | 1,008,000,000 | Giảm 50 triệu + tặng ngay phụ khiếu nại trị giá chỉ 50 triệu |
Honda CR-V 2.4 AT TG | 1,178,000,000 | 1,078,000,000 | Giảm 50 triệu + tặng ngay phụ khiếu nại trị giá bán 50 triệu |
Honda Accord 2.4 AT | 1,390,000,000 | 1,360,000,000 | Giảm 30 triệu + tặng ngay phụ kiện trị giá bán 30 triệu |
Honda Odyssey 2.4 CVT | 1,990,000,000 VNĐ | 1,890,000,000 VNĐ | Giảm từ 60 cho 100 triệu + phụ khiếu nại 15 triệu |
Kết: Phiên phiên bản Honda đô thị 2017 bắt đầu này triệu tập vào 3 yếu đuối tố: Thiết kế cao cấp – app tối ưu – an ninh vượt trội. Với phát minh “Chiếc xe pháo thông minh mạnh bạo vượt trội” và thông điệp “Tầm cao dẫn bước”, Honda City nhắm đến các quý khách trẻ trung, yêu thích sự năng động, hiện đại cùng nhân thể nghi, an ninh tối đa, mơ ước tỏa sáng cùng kiêu hãnh đoạt được những khoảng cao mới. Honda đô thị 2017 trình làng tại nước ta với 2 phiên bản: thành phố 1.5 và đô thị 1.5 top (bản cao cấp), với giá bán cho 2 phiên bạn dạng lần lượt là 568 triệu vnd và 604 triệu đồng kết phù hợp với hộp số vô cung cấp CVT. Bạn dạng số sàn làm việc phiên phiên bản cũ được các loại bỏ. Với mức giá giảm hơn so với phiên bạn dạng cũ này, Honda city 2017 tất cả thêm lợi thế tuyên chiến đối đầu đáng nhắc so với đối phương Toyota Vios. Cùng với những cập nhật mới, bổ sung nhiều tính năng vượt trội cùng mức giá hợp lí như vậy, phiên phiên bản xe Honda đô thị 2017 được dự đoán sẽ thường xuyên gây nóng tại thị trường Việt Nam, dù chỉ mới ra mắt. Nếu bạn ưa mê thích sự năng động, văn minh cùng nhân tiện nghi, bình yên tối nhiều thì chủng loại xe Honda city 2017 đó là sự lựa chọn hoàn hảo giành riêng cho bạn.