Việt Nam là 1 trong những non sông chạy xe cộ máy các nhất trên cụ giới, bởi vì thế ngân sách chi tiêu của các dòng xe sẽ tương đối được quan tâm. Loại xe tay ga là dòng xe dễ chạy, cân xứng với phần nhiều người, phần lớn lứa tuổi, giới tính. Vì vậy otohanquoc.vn cập nhật báo giá xe tay ga năm 2017 để các bạn tiện theo dõi.
Bảng giá chỉ xe tay ga tiên tiến nhất 2017
Bảng giá xe tay ga Honda
Xe Honda Vision 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,200,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 35,500,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 34,800,000 |
Honda Vision color vàng, trắng cùng đỏ | 29,900,000 | 34,800,000 |
Xe Honda SH 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 76,200,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 83,200,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 95,300,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 112,500,000 |
Xe Honda SH Mode 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 57,500,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 62,200,000 |
Honda SH Mode phiên bản thời trang | 51,490,000 | 65,300,000 |
Xe Honda Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bạn dạng tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bạn dạng cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,500,000 | |
Honda Airblade 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Airblade sơn từ tính | 40,990,000 | 45,500,000 |
Honda Airblade cao cấp | 39,990,000 | 44,500,000 |
Honda Airblade thể thao | 37,990,000 | 45,200,000 |
Honda Airblade black mờ | 39,990,000 | 46,500,000 |
Xe Honda PCX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda PCX phiên bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 55,800,000 |
Honda PCX bạn dạng cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 |
Bảng giá chỉ xe tay ga Yamaha
Xe Yamaha Janus 2017 |
Yamaha Janus bạn dạng Standard | 27.500.000 | 28.500.000 |
Yamaha Janus phiên bản Deluxe | 30.000.000 | 31.000.000 |
Yamaha Janus phiên bản Premium | 31.500.000 | 32.500.000 |
Xe Yamaha Luvias 2017 | | |
Yamaha Luvias 2017 | 27.900.000 | 28.500.000 |
Xe Yamaha Grande 2017 |
Yamaha Grande Deluxe | 39.500.000 | 41.000.000 |
Yamaha Grande Premium | 41.500.000 | 43.500.000 |
Xe Yamaha NVX 2017 |
Yamaha NVX 125cc | 41.000.000 | 45.500.000 |
Yamaha NVX 155cc Premium | 50.990.000 | 51.000.000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52.690.000 | 53.500.000 |
Xe Yamaha Acruzo 2017 |
Yamaha Acruzo bạn dạng tiêu chuẩn | 32.500.000 | 33.000.000 |
Yamaha Acruzo bản cao cấp | 34.000.000 | 35.200.000 |
Bảng giá chỉ xe Piaggio
Piaggio Zip (100) | 34.000.000 | 36.000.000 |
Piaggio Fly (125) | 41.900.000 | 42.500.000 |
Piaggio Beverly (125) | 147.300.000 | 147.300.000 |
Piaggio Liberty ABS (125) | 56.500.000 | 56.500.000 |
Piaggio Liberty S ABS (125) | 57.500.000 | 57.500.000 |
Piaggio Medley ABS (125) | 71.500.000 | 71.500.000 |
Piaggio Medley ABS (125S) | 72.500.000 | 73.500.000 |
Piaggio Medley ABS (150) | 86.500.000 | 86.500.000 |
Vespa Primavera 125 | 70.000.000 | 70.000.000 |
Vespa Primavera 125 iGet | 70.900.000 | 70.900.000 |
Vespa Sprint ABS 125 | 75.000.000 | 75.000.000 |
Vespa Sprint ABS 125 bản đặc biệt | 80.000.000 | 80.000.000 |
Vespa LX 2017 iGet | 67.900.000 | 67.900.000 |
Vespa LXVV 3V i.e | 73.900.000 | 73.900.000 |
Ngày 24/5, cỗ Tài bao gồm ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung cập nhật danh mục bảng giá tính lệ giá thành trước bạ ôtô, xe máy ban hành kèm theo Thông tứ số 304/2016/TT-BTC. Theo đó, rộng 100 một số loại ôtô bên dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu, lắp ráp, cung cấp trong nước, cùng với trên 100 đời xe máy nhị bánh cung cấp và nhập vào được áp dụng mức ngân sách tính tầm giá trước bạ mới.Trong món đồ xe máy, Honda SH150i chính là mẫu xe chịu đựng mức kiểm soát và điều chỉnh lớn nhất. SH150i bản bao gồm và ko ABS có mức tiền lệ tổn phí trước bạ tăng tương ứng, trường đoản cú 4,1 triệu lên 5,05 triệu cùng từ 4,5 triệu lên 5,7 triệu đồng.